產(chǎn)品介紹:
一體式視頻顯微鏡采用緊湊美觀的結(jié)構(gòu)設計,集合了連續(xù)變倍光學和高清數(shù)碼相機,使所有功能歐集中在一個鏡體上,非常適合現(xiàn)代設備中狹小的安裝空間。獨立的鏡頭設計,可根據(jù)客戶喜好,選配各種底座
產(chǎn)品規(guī)格:
規(guī)格參數(shù) | XDC-0745 | |||
光學系統(tǒng) | 斜路光學系統(tǒng) | ● | ||
光學鏡頭 | 物鏡 | 連續(xù)變倍 | 工作距離 | ● |
0.7~4.5× | 100mm | |||
視場范圍 | 18.5×10.5mm~3×1.7mm | |||
放大倍數(shù) | 視頻總放大倍數(shù) | 17~110X | ● | |
(采用1X攝影目鏡,1/3"CCD攝像頭,11.6"顯示器計算) | ||||
大平板底座 | 調(diào)焦行程 | 110mm | ● | |
立臂高度 | 300mm | |||
底座尺寸 | 380x260x20mm | |||
光源 | 外置LED | LED照明亮度可調(diào) | ● | |
成像系統(tǒng) | 相機 | HDMI高清相機、相機規(guī)格:1/3"; 圖像分辨率:1920×1080;幀率:60fps、時實觀察,拍照、錄像、測量、儲存、數(shù)據(jù)輸出 | ● | |
顯示屏 | LCD顯示屏 | 11.6"顯示屏 | ● | |
注解:●為標配、○為可升級配件 |
特別聲明:
·普丹會盡全力為您提供準確、全面的信息,但不對信息中可能出現(xiàn)的錯誤或遺漏承擔責任。
·產(chǎn)品圖片僅供參考,請以銷售實物為準。
·以上內(nèi)容如有變動,恕不另行通知。